設定
語言
比賽顯示
伊拉克 VS 伊朗
1-0
上半場 · 14′
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
伊拉克 0-0 (0-0) 黎巴嫩 1.25輸 小海灣盃
沙特阿拉伯 2-0 (0-0) 伊拉克 0.25輸 -海灣盃
1 科威特 2-3 (0-0) 伊拉克 -0.25贏 -海灣盃
伊拉克 1-1 (1-0) 阿曼 0.25輸 -友誼賽
安道爾 0-1 (0-1) 伊拉克 -1.25輸 小阿拉盃
約旦 1-0 (1-0) 伊拉克 0.25輸 小泰王盃
泰國 0-1 (0-0) 伊拉克 2 -0.5贏 小海灣盃
伊拉克 1-0 (0-0) 也門 1.5輸 小海灣盃
伊拉克 5-0 (1-0) 也門 1.75贏 大友誼賽
伊拉克 0-0 (0-0) 林納瑟 走 小最近[ 10 ]場 伊拉克 贏盤機率:30%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:14.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
1 巴勒斯坦 0-2 (0-0) 伊朗 -1贏 小友誼賽
俄羅斯 2-0 (2-0) 伊朗 0.25輸 -友誼賽
烏茲別克 3-1 (1-0) 伊朗 0輸 大友誼賽
伊朗 2-0 (1-0) 馬里 0.25贏 小友誼賽
伊朗 3-1 (0-1) 甘比亞 1贏 大四國賽
伊朗 1-2 (0-1) 尼日利亞 0輸 大友誼賽
伊朗 0-0 (0-0) 烏茲別克 1 0走 小友誼賽
伊朗 0-0 (0-0) 佛得角共和國 0.5輸 小中亞盃
1 伊朗 0-0 (0-0) 烏茲別克 0走 小四國賽
中國 0-2 (0-1) 伊朗 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 伊朗 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.9/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。